Nola eduki duzu Nafarroako Arartekoaren berri? |
||
Azaroa 2024 | % | |
1. Senideen edo ezagunen bidez | 22 | 20% |
2. Banuen beste harreman batzuen esperientzia | 28 | 25% |
3. Administrazioren baten aholkuz | 9 | 8% |
4. Hedabideen bidez (prentsa, irratia, telebista...) | 32 | 29% |
5. Besteak | 21 | 19% |
(Hutsik) | 0 | 0% |
Guztira | 112 | 100% |
Zer iritzi duzu Nafarroako Arartekoaren erakundean eskainitako arretaz? |
||
Azaroa 2024 | % | |
1. Oso ona | 80 | 71% |
2. Ona | 15 | 13% |
3. Hala moduzkoa | 8 | 7% |
4. Txarra | 3 | 3% |
5. Oso txarra | 4 | 4% |
(Hutsik) | 2 | 2% |
Guztira | 112 | 100% |
Zer moduzkoa iruditu zaizu kexa aurkeztu zenuenetik prozesua amaitu den arte igaro den denbora? |
||
Azaroa 2024 | % | |
1. Oso luzea | 17 | 15% |
2. Luzea | 12 | 11% |
3. Zentzuzkoa | 57 | 51% |
4. Laburra | 13 | 12% |
5. Oso laburra | 12 | 11% |
(Hutsik) | 1 | 1% |
Guztira | 112 | 100% |
Nafarroako Arartekoaren esku hartzeak arazoa konpontzen lagundu duela uste al duzu? |
||
Azaroa 2024 | % | |
1. Bai, oso onuragarria izan da | 53 | 47% |
2. Bai, nahiko onuragarria izan da | 26 | 23% |
3. Ez, ez da oso onuragarria izan | 11 | 10% |
4. Ez, ez da batere onuragarria izan | 16 | 14% |
5. Guztiz alferrekoa | 0 | 0% |
(Hutsik) | 6 | 5% |
Guztira | 112 | 100% |
Nola baloratzen duzu Nafarroako Arartekoaren bulegoan jasotako informazioa? |
||
Azaroa 2024 | % | |
1. Oso ona | 70 | 63% |
2. Ona | 25 | 22% |
3. Hala moduzkoa | 6 | 5% |
4. Txarra | 4 | 4% |
5. Oso txarra | 5 | 4% |
(Hutsik) | 2 | 2% |
Guztira | 112 | 100% |
Uste duzu erakundeak bidalitako idazkiak argiak eta ulergarriak direla? |
||
Azaroa 2024 | % | |
1. Oso argiak | 58 | 52% |
2. Argiak | 30 | 27% |
3. Ulergarriak | 13 | 12% |
4. Ez oso argiak | 4 | 4% |
5. Ez dira batere argiak | 4 | 4% |
(Hutsik) | 3 | 3% |
Guztira | 112 | 100% |
Arartekoak zure kexari lotuta hartutako erabakiarekin ados zaude? |
||
Azaroa 2024 | % | |
1. Erabat ados | 38 | 34% |
2. Ados | 35 | 31% |
3. Ados, neurri batean | 17 | 15% |
4. Ez nago ados | 8 | 7% |
5. Ez nago batere ados | 12 | 11% |
(Hutsik) | 2 | 2% |
Guztira | 112 | 100% |
Beste pertsona batzuei gomendatuko zenieke Nafarroako Arartekoarengana jotzea? |
||
Azaroa 2024 | % | |
1. Bai | 96 | 86% |
2. Ez | 14 | 13% |
Azken aukera gisa | 0 | 0% |
Momentuz ez | 0 | 0% |
(Hutsik) | 2 | 2% |
Guztira | 112 | 100% |
Hartutako erabakia edozein dela ere, zero eta hamar bitarteko eskalan, nola baloratuko zenuke erakundeak zure arazoaren gainean izan duen esku-hartze globala? |
||
Azaroa 2024 | % | |
0 | 5 | 4% |
1 | 4 | 4% |
2 | 1 | 1% |
3 | 2 | 2% |
4 | 1 | 1% |
5 | 4 | 4% |
6 | 1 | 1% |
7 | 7 | 6% |
8 | 12 | 11% |
9 | 26 | 23% |
10 | 46 | 41% |
(Hutsik) | 3 | 3% |
Guztira | 112 | 100% |