|
Nola eduki duzu Nafarroako Arartekoaren berri? |
||
| 2026ko Abuztua | % | |
| 1. Senideen edo ezagunen bidez | 19 | 20% |
| 2. Banuen beste harreman batzuen esperientzia | 27 | 29% |
| 3. Administrazioren baten aholkuz | 10 | 11% |
| 4. Hedabideen bidez (prentsa, irratia, telebista...) | 15 | 16% |
| 5. Besteak | 21 | 22% |
| (Hutsik) | 2 | 2% |
| Guztira | 94 | 100% |
|
Zer iritzi duzu Nafarroako Arartekoaren erakundean eskainitako arretaz? |
||
| 2026ko Abuztua | % | |
| 1. Oso ona | 69 | 73% |
| 2. Ona | 15 | 16% |
| 3. Hala moduzkoa | 3 | 3% |
| 4. Txarra | 2 | 2% |
| 5. Oso txarra | 4 | 4% |
| (Hutsik) | 1 | 1% |
| Guztira | 94 | 100% |
|
Zer moduzkoa iruditu zaizu kexa aurkeztu zenuenetik prozesua amaitu den arte igaro den denbora? |
||
| 2026ko Abuztua | % | |
| 1. Oso luzea | 10 | 11% |
| 2. Luzea | 7 | 7% |
| 3. Zentzuzkoa | 50 | 53% |
| 4. Laburra | 17 | 18% |
| 5. Oso laburra | 9 | 10% |
| (Hutsik) | 1 | 1% |
| Guztira | 94 | 100% |
|
Nafarroako Arartekoaren esku hartzeak arazoa konpontzen lagundu duela uste al duzu? |
||
| 2026ko Abuztua | % | |
| 1. Bai, oso onuragarria izan da | 49 | 52% |
| 2. Bai, nahiko onuragarria izan da | 23 | 24% |
| 3. Ez, ez da oso onuragarria izan | 12 | 13% |
| 4. Ez, ez da batere onuragarria izan | 8 | 9% |
| 5. Guztiz alferrekoa | 0 | 0% |
| (Hutsik) | 2 | 2% |
| Guztira | 94 | 100% |
|
Nola baloratzen duzu Nafarroako Arartekoaren bulegoan jasotako informazioa? |
||
| 2026ko Abuztua | % | |
| 1. Oso ona | 62 | 66% |
| 2. Ona | 21 | 22% |
| 3. Hala moduzkoa | 3 | 3% |
| 4. Txarra | 1 | 1% |
| 5. Oso txarra | 6 | 6% |
| (Hutsik) | 1 | 1% |
| Guztira | 94 | 100% |
|
Uste duzu erakundeak bidalitako idazkiak argiak eta ulergarriak direla? |
||
| 2026ko Abuztua | % | |
| 1. Oso argiak | 49 | 52% |
| 2. Argiak | 24 | 26% |
| 3. Ulergarriak | 14 | 15% |
| 4. Ez oso argiak | 3 | 3% |
| 5. Ez dira batere argiak | 4 | 4% |
| (Hutsik) | 0 | 0% |
| Guztira | 94 | 100% |
|
Arartekoak zure kexari lotuta hartutako erabakiarekin ados zaude? |
||
| 2026ko Abuztua | % | |
| 1. Erabat ados | 42 | 45% |
| 2. Ados | 26 | 28% |
| 3. Ados, neurri batean | 11 | 12% |
| 4. Ez nago ados | 4 | 4% |
| 5. Ez nago batere ados | 10 | 11% |
| (Hutsik) | 1 | 1% |
| Guztira | 94 | 100% |
|
Beste pertsona batzuei gomendatuko zenieke Nafarroako Arartekoarengana jotzea? |
||
| 2026ko Abuztua | % | |
| 1. Bai | 77 | 82% |
| 2. Ez | 12 | 13% |
| Azken aukera gisa | 0 | 0% |
| Momentuz ez | 0 | 0% |
| (Hutsik) | 5 | 5% |
| Guztira | 94 | 100% |
|
Hartutako erabakia edozein dela ere, zero eta hamar bitarteko eskalan, nola baloratuko zenuke erakundeak zure arazoaren gainean izan duen esku-hartze globala? |
||
| 2026ko Abuztua | % | |
| 0 | 4 | 4% |
| 1 | 2 | 2% |
| 2 | 2 | 2% |
| 3 | 1 | 1% |
| 4 | 0 | 0% |
| 5 | 4 | 4% |
| 6 | 3 | 3% |
| 7 | 5 | 5% |
| 8 | 13 | 14% |
| 9 | 15 | 16% |
| 10 | 44 | 47% |
| (Hutsik) | 1 | 1% |
| Guztira | 94 | 100% |