|
Nola eduki duzu Nafarroako Arartekoaren berri? |
||
| Abendua 2024 | % | |
| 1. Senideen edo ezagunen bidez | 24 | 20% |
| 2. Banuen beste harreman batzuen esperientzia | 30 | 25% |
| 3. Administrazioren baten aholkuz | 11 | 9% |
| 4. Hedabideen bidez (prentsa, irratia, telebista...) | 33 | 27% |
| 5. Besteak | 24 | 10% |
| (Hutsik) | 0 | 0% |
| Guztira | 122 | 100% |
|
Zer iritzi duzu Nafarroako Arartekoaren erakundean eskainitako arretaz? |
||
| Abendua 2024 | % | |
| 1. Oso ona | 86 | 70% |
| 2. Ona | 18 | 15% |
| 3. Hala moduzkoa | 8 | 7% |
| 4. Txarra | 4 | 3% |
| 5. Oso txarra | 4 | 3% |
| (Hutsik) | 2 | 2% |
| Guztira | 122 | 100% |
|
Zer moduzkoa iruditu zaizu kexa aurkeztu zenuenetik prozesua amaitu den arte igaro den denbora? |
||
| Abendua 2024 | % | |
| 1. Oso luzea | 18 | 15% |
| 2. Luzea | 14 | 11% |
| 3. Zentzuzkoa | 62 | 51% |
| 4. Laburra | 15 | 12% |
| 5. Oso laburra | 12 | 10% |
| (Hutsik) | 1 | 1% |
| Guztira | 122 | 100% |
|
Nafarroako Arartekoaren esku hartzeak arazoa konpontzen lagundu duela uste al duzu? |
||
| Abendua 2024 | % | |
| 1. Bai, oso onuragarria izan da | 57 | 47% |
| 2. Bai, nahiko onuragarria izan da | 27 | 22% |
| 3. Ez, ez da oso onuragarria izan | 14 | 11% |
| 4. Ez, ez da batere onuragarria izan | 17 | 14% |
| 5. Guztiz alferrekoa | 0 | 0% |
| (Hutsik) | 7 | 6% |
| Guztira | 122 | 100% |
|
Nola baloratzen duzu Nafarroako Arartekoaren bulegoan jasotako informazioa? |
||
| Abendua 2024 | % | |
| 1. Oso ona | 76 | 62% |
| 2. Ona | 28 | 23% |
| 3. Hala moduzkoa | 6 | 5% |
| 4. Txarra | 5 | 4% |
| 5. Oso txarra | 5 | 4% |
| (Hutsik) | 2 | 2% |
| Guztira | 122 | 100% |
|
Uste duzu erakundeak bidalitako idazkiak argiak eta ulergarriak direla? |
||
| Abendua 2024 | % | |
| 1. Oso argiak | 61 | 50% |
| 2. Argiak | 35 | 29% |
| 3. Ulergarriak | 13 | 11% |
| 4. Ez oso argiak | 4 | 3% |
| 5. Ez dira batere argiak | 5 | 4% |
| (Hutsik) | 4 | 3% |
| Guztira | 122 | 100% |
|
Arartekoak zure kexari lotuta hartutako erabakiarekin ados zaude? |
||
| Abendua 2024 | % | |
| 1. Erabat ados | 40 | 33% |
| 2. Ados | 39 | 32% |
| 3. Ados, neurri batean | 18 | 15% |
| 4. Ez nago ados | 9 | 7% |
| 5. Ez nago batere ados | 13 | 11% |
| (Hutsik) | 3 | 2% |
| Guztira | 122 | 100% |
|
Beste pertsona batzuei gomendatuko zenieke Nafarroako Arartekoarengana jotzea? |
||
| Abendua 2024 | % | |
| 1. Bai | 104 | 85% |
| 2. Ez | 15 | 12% |
| Azken aukera gisa | 0 | 0% |
| Momentuz ez | 0 | 0% |
| (Hutsik) | 3 | 2% |
| Guztira | 122 | 100% |
|
Hartutako erabakia edozein dela ere, zero eta hamar bitarteko eskalan, nola baloratuko zenuke erakundeak zure arazoaren gainean izan duen esku-hartze globala? |
||
| Abendua 2024 | % | |
| 0 | 6 | 5% |
| 1 | 4 | 3% |
| 2 | 1 | 1% |
| 3 | 2 | 2% |
| 4 | 1 | 1% |
| 5 | 4 | 3% |
| 6 | 1 | 1% |
| 7 | 8 | 7% |
| 8 | 14 | 11% |
| 9 | 31 | 25% |
| 10 | 46 | 38% |
| (Hutsik) | 4 | 3% |
| Guztira | 122 | 100% |