|
Nola eduki duzu Nafarroako Arartekoaren berri? |
||
| 2026ko Uztaila | % | |
| 1. Senideen edo ezagunen bidez | 15 | 19% |
| 2. Banuen beste harreman batzuen esperientzia | 24 | 30% |
| 3. Administrazioren baten aholkuz | 9 | 11% |
| 4. Hedabideen bidez (prentsa, irratia, telebista...) | 13 | 16% |
| 5. Besteak | 18 | 22% |
| (Hutsik) | 2 | 2% |
| Guztira | 81 | 100% |
|
Zer iritzi duzu Nafarroako Arartekoaren erakundean eskainitako arretaz? |
||
| 2026ko Uztaila | % | |
| 1. Oso ona | 62 | 77% |
| 2. Ona | 12 | 15% |
| 3. Hala moduzkoa | 3 | 4% |
| 4. Txarra | 1 | 1% |
| 5. Oso txarra | 2 | 2% |
| (Hutsik) | 1 | 1% |
| Guztira | 81 | 100% |
|
Zer moduzkoa iruditu zaizu kexa aurkeztu zenuenetik prozesua amaitu den arte igaro den denbora? |
||
| 2026ko Uztaila | % | |
| 1. Oso luzea | 7 | 9% |
| 2. Luzea | 7 | 9% |
| 3. Zentzuzkoa | 43 | 53% |
| 4. Laburra | 14 | 17% |
| 5. Oso laburra | 9 | 11% |
| (Hutsik) | 1 | 1% |
| Guztira | 81 | 100% |
|
Nafarroako Arartekoaren esku hartzeak arazoa konpontzen lagundu duela uste al duzu? |
||
| 2026ko Uztaila | % | |
| 1. Bai, oso onuragarria izan da | 43 | 53% |
| 2. Bai, nahiko onuragarria izan da | 21 | 26% |
| 3. Ez, ez da oso onuragarria izan | 9 | 11% |
| 4. Ez, ez da batere onuragarria izan | 7 | 9% |
| 5. Guztiz alferrekoa | 0 | 0% |
| (Hutsik) | 1 | 1% |
| Guztira | 81 | 100% |
|
Nola baloratzen duzu Nafarroako Arartekoaren bulegoan jasotako informazioa? |
||
| 2026ko Uztaila | % | |
| 1. Oso ona | 55 | 68% |
| 2. Ona | 18 | 22% |
| 3. Hala moduzkoa | 3 | 4% |
| 4. Txarra | 1 | 1% |
| 5. Oso txarra | 3 | 4% |
| (Hutsik) | 1 | 1% |
| Guztira | 81 | 100% |
|
Uste duzu erakundeak bidalitako idazkiak argiak eta ulergarriak direla? |
||
| 2026ko Uztaila | % | |
| 1. Oso argiak | 43 | 53% |
| 2. Argiak | 21 | 26% |
| 3. Ulergarriak | 11 | 14% |
| 4. Ez oso argiak | 3 | 4% |
| 5. Ez dira batere argiak | 3 | 4% |
| (Hutsik) | 0 | 0% |
| Guztira | 81 | 100% |
|
Arartekoak zure kexari lotuta hartutako erabakiarekin ados zaude? |
||
| 2026ko Uztaila | % | |
| 1. Erabat ados | 36 | 44% |
| 2. Ados | 23 | 28% |
| 3. Ados, neurri batean | 10 | 12% |
| 4. Ez nago ados | 3 | 4% |
| 5. Ez nago batere ados | 8 | 10% |
| (Hutsik) | 1 | 1% |
| Guztira | 81 | 100% |
|
Beste pertsona batzuei gomendatuko zenieke Nafarroako Arartekoarengana jotzea? |
||
| 2026ko Uztaila | % | |
| 1. Bai | 69 | 85% |
| 2. Ez | 9 | 11% |
| Azken aukera gisa | 0 | 0% |
| Momentuz ez | 0 | 0% |
| (Hutsik) | 3 | 4% |
| Guztira | 81 | 100% |
|
Hartutako erabakia edozein dela ere, zero eta hamar bitarteko eskalan, nola baloratuko zenuke erakundeak zure arazoaren gainean izan duen esku-hartze globala? |
||
| 2026ko Uztaila | % | |
| 0 | 3 | 4% |
| 1 | 1 | 1% |
| 2 | 2 | 2% |
| 3 | 1 | 1% |
| 4 | 0 | 0% |
| 5 | 3 | 4% |
| 6 | 2 | 2% |
| 7 | 5 | 6% |
| 8 | 11 | 14% |
| 9 | 14 | 17% |
| 10 | 38 | 47% |
| (Hutsik) | 1 | 1% |
| Guztira | 81 | 100% |