|
Nola eduki duzu Nafarroako Arartekoaren berri? |
||
| Abendua 2025 | % | |
| 1. Senideen edo ezagunen bidez | 39 | 22% |
| 2. Banuen beste harreman batzuen esperientzia | 37 | 21% |
| 3. Administrazioren baten aholkuz | 9 | 5% |
| 4. Hedabideen bidez (prentsa, irratia, telebista...) | 57 | 32% |
| 5. Besteak | 33 | 18% |
| (Hutsik) | 4 | 2% |
| Guztira | 179 | 100% |
|
Zer iritzi duzu Nafarroako Arartekoaren erakundean eskainitako arretaz? |
||
| Abendua 2025 | % | |
| 1. Oso ona | 122 | 68% |
| 2. Ona | 42 | 23% |
| 3. Hala moduzkoa | 6 | 3% |
| 4. Txarra | 1 | 1% |
| 5. Oso txarra | 6 | 3% |
| (Hutsik) | 2 | 1% |
| Guztira | 179 | 100% |
|
Zer moduzkoa iruditu zaizu kexa aurkeztu zenuenetik prozesua amaitu den arte igaro den denbora? |
||
| Abendua 2025 | % | |
| 1. Oso luzea | 14 | 8% |
| 2. Luzea | 17 | 9% |
| 3. Zentzuzkoa | 105 | 59% |
| 4. Laburra | 25 | 14% |
| 5. Oso laburra | 14 | 8% |
| (Hutsik) | 4 | 2% |
| Guztira | 179 | 100% |
|
Nafarroako Arartekoaren esku hartzeak arazoa konpontzen lagundu duela uste al duzu? |
||
| Abendua 2025 | % | |
| 1. Bai, oso onuragarria izan da | 73 | 41% |
| 2. Bai, nahiko onuragarria izan da | 58 | 32% |
| 3. Ez, ez da oso onuragarria izan | 26 | 15% |
| 4. Ez, ez da batere onuragarria izan | 17 | 9% |
| 5. Guztiz alferrekoa | 0 | 0% |
| (Hutsik) | 5 | 3% |
| Guztira | 179 | 100% |
|
Nola baloratzen duzu Nafarroako Arartekoaren bulegoan jasotako informazioa? |
||
| Abendua 2025 | % | |
| 1. Oso ona | 103 | 58% |
| 2. Ona | 57 | 32% |
| 3. Hala moduzkoa | 8 | 4% |
| 4. Txarra | 3 | 2% |
| 5. Oso txarra | 5 | 3% |
| (Hutsik) | 3 | 2% |
| Guztira | 179 | 100% |
|
Uste duzu erakundeak bidalitako idazkiak argiak eta ulergarriak direla? |
||
| Abendua 2025 | % | |
| 1. Oso argiak | 83 | 46% |
| 2. Argiak | 57 | 32% |
| 3. Ulergarriak | 28 | 16% |
| 4. Ez oso argiak | 6 | 3% |
| 5. Ez dira batere argiak | 3 | 2% |
| (Hutsik) | 2 | 1% |
| Guztira | 179 | 100% |
|
Arartekoak zure kexari lotuta hartutako erabakiarekin ados zaude? |
||
| Abendua 2025 | % | |
| 1. Erabat ados | 69 | 39% |
| 2. Ados | 48 | 27% |
| 3. Ados, neurri batean | 29 | 16% |
| 4. Ez nago ados | 13 | 7% |
| 5. Ez nago batere ados | 16 | 9% |
| (Hutsik) | 4 | 2% |
| Guztira | 179 | 100% |
|
Beste pertsona batzuei gomendatuko zenieke Nafarroako Arartekoarengana jotzea? |
||
| Abendua 2025 | % | |
| 1. Bai | 159 | 89% |
| 2. Ez | 18 | 10% |
| Azken aukera gisa | 0 | 0% |
| Momentuz ez | 0 | 0% |
| (Hutsik) | 2 | 1% |
| Guztira | 179 | 100% |
|
Hartutako erabakia edozein dela ere, zero eta hamar bitarteko eskalan, nola baloratuko zenuke erakundeak zure arazoaren gainean izan duen esku-hartze globala? |
||
| Abendua 2025 | % | |
| 0 | 6 | 3% |
| 1 | 4 | 2% |
| 2 | 4 | 2% |
| 3 | 0 | 0% |
| 4 | 2 | 1% |
| 5 | 4 | 2% |
| 6 | 6 | 3% |
| 7 | 16 | 9% |
| 8 | 23 | 13% |
| 9 | 47 | 26% |
| 10 | 65 | 36% |
| (Hutsik) | 2 | 1% |
| Guztira | 179 | 100% |